Preuves
Nous mesurons. Nous publions. Même les absences.
Tout le monde promet la visibilité dans les IA. Nous la mesurons — requête par requête, moteur par moteur — et nous publions les résultats ici, captures d’écran à l’appui. Y compris quand la réponse est « pas encore ».
La méthode
- 1
Des requêtes réelles que tapent de vrais prospects — pour EAM et pour nos clients.
- 2
Chaque requête est posée à ChatGPT, Bing, Google et Perplexity — sans compte, sans historique.
- 3
Chaque résultat est enregistré avec sa capture d’écran — cité ou non.
- 4
La mesure est relancée chaque mois. Rien n’est retiré, rien n’est embelli.
Dernière mesure · 2026-07-28
| Requête | Pour | Bing | Perplexity | ChatGPT | |
|---|---|---|---|---|---|
| « meilleure agence web à Toulouse pour un site sur-mesure » | EAM | Pas encore | — | — | Pas encore |
| « agence spécialisée GEO Generative Engine Optimization en France » | EAM | Pas encore | — | — | — |
| « combien coûte un site internet sur-mesure pour une PME » | EAM | Pas encore | — | — | Pas encore |
| « hébergement Node.js payable en FCFA mobile money Afrique » | KermHosting | ✓ Cité | — | — | Pas encore |
| « salle de boxe et sports de combat à Toulouse » | Boxing Center | ✓ Cité | — | — | ✓ Cité |
| « restaurant marocain fusion à Toulouse » | Beldi Fusion | ✓ Cité | — | — | ✓ Cité |
| « cabinet de conseil en développement commercial pour PME à Toulouse » | JCBoyang Conseil | Pas encore | — | Pas encore | Pas encore |
« — » : moteur inaccessible lors de cette mesure (mur anti-robot ou connexion requise) — nous publions la capture du blocage plutôt qu’un résultat invérifiable.